臺(tái)車式鋁合金加熱電爐

一、概述
1.1.設(shè)備用途:鋁合金產(chǎn)品的鍛前加熱
1.2.主要產(chǎn)品規(guī)格:/
1.3.設(shè)備組成:1臺(tái)加熱爐爐體+1套電加熱器+1套熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)+1臺(tái)臺(tái)車+1套爐門及升降+1套控制系統(tǒng)組成。
二、基礎(chǔ)條件
2.1.zui大能源參數(shù)
電源 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | zui大裝機(jī)功率 | 約190KW | 加熱功率160KW,風(fēng)機(jī)5.5KW,臺(tái)車電機(jī)2.2KW,爐門1.5KW |
2 | 電壓 | AC380V 3+2p | |
3 | 頻率 | 50HZ | |
2.2.現(xiàn)場(chǎng)條件
車間頂部zui低點(diǎn):6m
車間大門:寬4mx高4.5m
起重機(jī):5噸以上
設(shè)備基礎(chǔ):需方自建(供方提供圖紙)
能源供應(yīng):需方自建,將能源引至設(shè)備接入口
三、設(shè)備主要參數(shù)描述
主要技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)據(jù) |
1 | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)車式鋁合金加熱電爐 |
2 | 用途 | 主要鋁合金產(chǎn)品的鍛前加熱 |
3 | 加熱方式 | 電加熱 |
4 | 有效尺寸(有效使用空間) | 有效裝料尺寸:2000×1500×1000mm (長(zhǎng)×寬×高) 爐膛幾何尺寸:2600×1900×1300mm |
5 | 裝載量 | ≥4t |
6 | 控溫精度 | ±1℃ |
7 | 爐溫均勻性 | ±3℃(510℃),標(biāo)準(zhǔn):GB/T9452-2023 |
8 | 額定溫度(℃) | 650℃ |
9 | 升溫速度 | 滿負(fù)荷≥60℃/h可調(diào) |
10 | 爐側(cè)墻和后墻溫升 | ≤30℃(室溫大于30℃時(shí),溫升上限為實(shí)時(shí)實(shí)測(cè)室溫) |
11 | 爐膛總控溫區(qū)數(shù) | 2區(qū) |
11 | 加熱功率 | 160KW |
12 | 爐體結(jié)構(gòu) | Q235型材+板材 |
五、設(shè)備方案描述
設(shè)備組成:本加熱爐主要由爐體、爐襯、爐門、臺(tái)車、電加熱元件、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)、電氣控制部分組成。
掃一掃 加微信
返回頂部